Region | State | County | listing price | | square feet |
East North Central | in | grant | 219,500 | $116 | 1,898 |
East North Central | il | vermilion | 254,500 | $156 | 1,632 |
East North Central | in | henry | 235,000 | $148 | 1,588 |
East North Central | in | wayne | 203,800 | $141 | 1,441 |
East North Central | il | coles | 220,800 | $117 | 1,893 |
East North Central | il | macoupin | 197,600 | $111 | 1,783 |
East North Central | in | vigo | 165,800 | $122 | 1,362 |
East North Central | oh | jefferson | 246,500 | $136 | 1,814 |
East North Central | il | jackson | 154,300 | $105 | 1,463 |
East North Central | oh | marion | 149,700 | $116 | 1,296 |
East North Central | mi | bay | 145,100 | $117 | 1,239 |
East North Central | il | whiteside | 283,700 | $136 | 2,087 |
East North Central | oh | trumbull | 243,000 | $133 | 1,827 |
East North Central | in | madison | 229,100 | $187 | 1,224 |
East North Central | il | knox | 205,100 | $118 | 1,740 |
East North Central | il | stephenson | 235,600 | $140 | 1,682 |
East North Central | il | macon | 212,900 | $128 | 1,659 |
East North Central | in | delaware | 221,600 | $134 | 1,651 |
East North Central | il | henry | 257,700 | $123 | 2,087 |
East North Central | oh | seneca | 211,900 | $168 | 1,263 |
East North Central | oh | darke | 160,800 | $114 | 1,416 |
East North Central | oh | scioto | 204,200 | $131 | 1,562 |
East North Central | oh | belmont | 172,500 | $101 | 1,710 |
East North Central | oh | sandusky | 253,900 | $146 | 1,738 |
East North Central | il | rock island | 166,300 | $127 | 1,305 |
East North Central | oh | clark | 240,500 | $137 | 1,752 |
East North Central | oh | columbiana | 241,400 | $164 | 1,469 |
East North Central | in | howard | 304,300 | $152 | 1,996 |
East North Central | oh | richland | 248,900 | $132 | 1,880 |
East North Central | il | peoria | 187,900 | $131 | 1,434 |
East North Central | il | la salle | 311,100 | $154 | 2,015 |
East North Central | il | madison | 254,500 | $156 | 1,628 |
East North Central | mi | wayne | 213,800 | $172 | 1,243 |
East North Central | in | vanderburgh | 214,100 | $134 | 1,596 |
East North Central | oh | mahoning | 207,500 | $123 | 1,688 |
East North Central | il | williamson | 171,600 | $141 | 1,218 |
East North Central | il | winnebago | 236,700 | $140 | 1,692 |
East North Central | il | adams | 266,100 | $166 | 1,599 |
East North Central | mi | saginaw | 171,800 | $118 | 1,452 |
East North Central | oh | montgomery | 225,300 | $151 | 1,493 |
East North Central | oh | allen | 227,600 | $147 | 1,550 |
East North Central | oh | lucas | 228,300 | $115 | 1,978 |
East North Central | oh | ashtabula | 177,000 | $107 | 1,658 |
East North Central | oh | lawrence | 248,300 | $156 | 1,587 |
East North Central | oh | huron | 199,700 | $147 | 1,359 |
East North Central | in | grant | 225,372 | $143 | 1,579 |
East North Central | il | vermilion | 225,676 | $144 | 1,578 |
East North Central | in | henry | 225,980 | $144 | 1,576 |
East North Central | in | wayne | 226,284 | $144 | 1,574 |
East North Central | il | coles | 226,588 | $145 | 1,573 |
East North Central | il | macoupin | 226,891 | $145 | 1,571 |
East North Central | mi | shiawassee | 192,400 | $129 | 1,494 |
East North Central | mi | calhoun | 266,200 | $130 | 2,042 |
East North Central | il | kankakee | 148,700 | $115 | 1,293 |
East North Central | in | lawrence | 270,600 | $137 | 1,978 |
East North Central | wi | manitowoc | 181,400 | $140 | 1,294 |
East North Central | il | st. clair | 201,400 | $164 | 1,225 |
East North Central | mi | ingham | 222,500 | $125 | 1,777 |
East North Central | il | mclean | 203,800 | $134 | 1,526 |
East North Central | mi | jackson | 139,200 | $116 | 1,201 |
East North Central | mi | isabella | 163,000 | $125 | 1,307 |
East North Central | wi | wood | 266,500 | $144 | 1,853 |
East North Central | mi | montcalm | 218,300 | $105 | 2,081 |
East North Central | wi | grant | 243,200 | $121 | 2,014 |
East North Central | oh | cuyahoga | 265,100 | $136 | 1,947 |
East North Central | oh | stark | 201,000 | $163 | 1,230 |
East North Central | oh | athens | 246,400 | $158 | 1,560 |
East North Central | wi | milwaukee | 184,900 | $111 | 1,666 |
East North Central | mi | lenawee | 191,500 | $118 | 1,628 |
East North Central | wi | fond du lac | 135,300 | $103 | 1,312 |
East North Central | in | st. joseph | 193,000 | $111 | 1,736 |
East North Central | mi | ionia | 193,600 | $137 | 1,416 |
East North Central | mi | genesee | 194,800 | $166 | 1,173 |
East North Central | oh | muskingum | 188,300 | $94 | 1,999 |
East North Central | il | ogle | 236,600 | $208 | 1,138 |
East North Central | oh | washington | 324,400 | $156 | 2,081 |
East North Central | oh | wayne | 256,700 | $129 | 1,986 |
East North Central | mi | muskegon | 230,400 | $131 | 1,757 |
East North Central | oh | pickaway | 265,700 | $143 | 1,853 |
East North Central | mi | st. joseph | 188,500 | $135 | 1,397 |
East North Central | il | champaign | 246,700 | $121 | 2,031 |
East North Central | oh | knox | 192,200 | $127 | 1,510 |
East North Central | oh | lorain | 226,200 | $126 | 1,789 |
East North Central | wi | calumet | 226,400 | $111 | 2,033 |
East North Central | mi | midland | 174,500 | $151 | 1,157 |
East North Central | mi | marquette | 172,500 | $120 | 1,433 |
East North Central | in | elkhart | 202,300 | $182 | 1,113 |
East North Central | mi | monroe | 228,600 | $136 | 1,679 |
East North Central | oh | lake | 225,900 | $135 | 1,676 |
East North Central | mi | eaton | 189,900 | $96 | 1,976 |
East North Central | wi | douglas | 461,400 | $129 | 3,581 |
East North Central | wi | marathon | 431,200 | $119 | 3,638 |
East North Central | il | dekalb | 347,500 | $97 | 3,574 |
East North Central | in | marion | 323,300 | $95 | 3,408 |
East North Central | in | allen | 398,000 | $113 | 3,525 |
East North Central | oh | hancock | 380,300 | $94 | 4,028 |
East North Central | in | lake | 470,600 | $109 | 4,316 |
sectetur adipiscing elit
sectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscingUnlock access to this and over
10,000 step-by-step explanations
Have an account? Log In
sectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis.
sectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie c
sectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet.
sectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a moles
CliffsNotes study guides are written by real teachers and professors, so no matter what you're studying, CliffsNotes can ease your homework headaches and help you score high on exams.
© 2023 Course Hero, Inc. All rights reserved.