This article includes the following tables:
Table : Binomial Probabilities, P(x) for n ≤ 20
Table : Standard Normal Probabilities
Table : t Distribution Critical Values
Table : χ2 Critical Values
| n = 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x↓ | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | π 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | |
0 1 2 | 0.9025 0.0950 0.0025 | 0.8100 0.1800 0.0100 | 0.7225 0.2550 0.0225 | 0.6400 0.3200 0.0400 | 0.5625 0.3750 0.0625 | 0.4900 0.4200 0.0900 | 0.4225 0.4550 0.1225 | 0.3600 0.4800 0.1600 | 0.3025 0.4950 0.2025 | 0.2500 0.5000 0.2500 | 2 1 0 |
| 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | x↑ | |
| n = 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x↓ | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | π 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | |
0 1 2 3 | 0.8574 0.1354 0.0071 0.0001 | 0.7290 0.2430 0.0270 0.0010 | 0.6141 0.3251 0.0574 0.0034 | 0.5120 0.3840 0.0960 0.0080 | 0.4219 0.4219 0.1406 0.0156 | 0.3430 0.4410 0.1890 0.0270 | 0.2746 0.4436 0.2389 0.0429 | 0.2160 0.4320 0.2880 0.0640 | 0.1664 0.4084 0.3341 0.0911 | 0.1250 0.3750 0.3750 0.1250 | 3 2 1 0 |
| 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | x↑ | |
| n = 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x↓ | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | π 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | |
0 1 2 3 4 | 0.8145 0.1715 0.0135 0.0005 0.0000 | 0.6561 0.2916 0.0486 0.0036 0.0001 | 0.5220 0.3685 0.0975 0.0115 0.0005 | 0.4096 0.4096 0.1536 0.0256 0.0016 | 0.3164 0.4219 0.2109 0.0469 0.0039 | 0.2401 0.4116 0.2646 0.0756 0.0081 | 0.1785 0.3845 0.3105 0.1115 0.0150 | 0.1296 0.3456 0.3456 0.1536 0.0256 | 0.0915 0.2995 0.3675 0.2005 0.0410 | 0.0625 0.2500 0.3750 0.2500 0.0625 | 4 3 2 1 0 |
| 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | x↑ | |
| n = 5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x↓ | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | π 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | |
0 1 2 3 4 5 | 0.7738 0.2036 0.0214 0.0011 0.0000 0.0000 | 0.5905 0.3281 0.0729 0.0081 0.0005 0.0000 | 0.4437 0.3915 0.1382 0.0244 0.0022 0.0001 | 0.3277 0.4096 0.2048 0.0512 0.0064 0.0003 | 0.2373 0.3955 0.2637 0.0879 0.0146 0.0010 | 0.1681 0.3602 0.3087 0.1323 0.0284 0.0024 | 0.1160 0.3124 0.3364 0.1811 0.0488 0.0053 | 0.0778 0.2592 0.3456 0.2304 0.0768 0.0102 | 0.0503 0.2059 0.3369 0.2757 0.1128 0.0185 | 0.0313 0.1563 0.3125 0.3125 0.1563 0.0313 | 5 4 3 2 1 0 |
| 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | x↑ | |
| n = 6 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x↓ | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | π 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | |
0 1 2 3 4 5 6 | 0.7351 0.2321 0.0305 0.0021 0.0001 0.0000 0.0000 | 0.5314 0.3543 0.0984 0.0146 0.0012 0.0001 0.0000 | 0.3771 0.3993 0.1762 0.0415 0.0055 0.0004 0.0000 | 0.2621 0.3932 0.2458 0.0819 0.0154 0.0015 0.0001 | 0.1780 0.3560 0.2966 0.1318 0.0330 0.0044 0.0002 | 0.1176 0.3025 0.3241 0.1852 0.0595 0.0102 0.0007 | 0.0754 0.2437 0.3280 0.2355 0.0951 0.0205 0.0018 | 0.0467 0.1866 0.3110 0.2765 0.1382 0.0369 0.0041 | 0.0277 0.1359 0.2780 0.3032 0.1861 0.0609 0.0083 | 0.0156 0.0938 0.2344 0.3125 0.2344 0.0938 0.0156 | 6 5 4 3 2 1 0 |
| 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | x↑ | |
| n = 7 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x↓ | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | π 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | |
0 1 2 3 4 5 6 7 | 0.6983 0.2573 0.0406 0.0036 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.4783 0.3720 0.1240 0.0230 0.0026 0.0002 0.0000 0.0000 | 0.3206 0.3960 0.2097 0.0617 0.0109 0.0012 0.0001 0.0000 | 0.2097 0.3670 0.2753 0.1147 0.0287 0.0043 0.0004 0.0000 | 0.1335 0.3115 0.3115 0.1730 0.0577 0.0115 0.0013 0.0001 | 0.0824 0.2471 0.3177 0.2269 0.0972 0.0250 0.0036 0.0002 | 0.0490 0.1848 0.2985 0.2679 0.1442 0.0466 0.0084 0.0006 | 0.0280 0.1306 0.2613 0.2903 0.1935 0.0774 0.0172 0.0016 | 0.0152 0.0872 0.2140 0.2918 0.2388 0.1172 0.0320 0.0037 | 0.0078 0.0547 0.1641 0.2734 0.2734 0.1641 0.0547 0.0078 | 7 6 5 4 3 2 1 0 |
| 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | x↑ | |
| n = 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x↓ | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | π 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.6634 0.2793 0.0515 0.0054 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.4305 0.3826 0.1488 0.0331 0.0046 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.2725 0.3847 0.2376 0.0839 0.0185 0.0026 0.0002 0.0000 0.0000 | 0.1678 0.3355 0.2936 0.1468 0.0459 0.0092 0.0011 0.0001 0.0000 | 0.1001 0.2670 0.3115 0.2076 0.0865 0.0231 0.0038 0.0004 0.0000 | 0.0576 0.1977 0.2965 0.2541 0.1361 0.0467 0.0100 0.0012 0.0001 | 0.0319 0.1373 0.2587 0.2786 0.1875 0.0808 0.0217 0.0033 0.0002 | 0.0168 0.0896 0.2090 0.2787 0.2322 0.1239 0.0413 0.0079 0.0007 | 0.0084 0.0548 0.1569 0.2568 0.2627 0.1719 0.0703 0.0164 0.0017 | 0.0039 0.0313 0.1094 0.2188 0.2734 0.2188 0.1094 0.0313 0.0039 | 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
| 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | x↑ | |
| n = 9 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x↓ | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | π 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0.6302 0.2985 0.0629 0.0077 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.3874 0.3874 0.1722 0.0446 0.0074 0.0008 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.2316 0.3679 0.2597 0.1069 0.0283 0.0050 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.1342 0.3020 0.3020 0.1762 0.0661 0.0165 0.0028 0.0003 0.0000 0.0000 | 0.0751 0.2253 0.3003 0.2336 0.1168 0.0389 0.0087 0.0012 0.0001 0.0000 | 0.0404 0.1556 0.2668 0.2668 0.1715 0.0735 0.0210 0.0039 0.0004 0.0000 | 0.0207 0.1004 0.2162 0.2716 0.2194 0.1181 0.0424 0.0098 0.0013 0.0001 | 0.0101 0.0605 0.1612 0.2508 0.2508 0.1672 0.0743 0.0212 0.0035 0.0003 | 0.0046 0.0339 0.1110 0.2119 0.2600 0.2128 0.1160 0.0407 0.0083 0.0008 | 0.0020 0.0176 0.0703 0.1641 0.2461 0.2461 0.1641 0.0703 0.0176 0.0020 | 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
| 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | x↑ | |
| n = 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x↓ | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | π 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 0.5987 0.3151 0.0746 0.0105 0.0010 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.3487 0.3874 0.1937 0.0574 0.0112 0.0015 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.1969 0.3474 0.2759 0.1298 0.0401 0.0085 0.0012 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.1074 0.2684 0.3020 0.2013 0.0881 0.0264 0.0055 0.0008 0.0001 0.0000 0.0000 | 0.0563 0.1877 0.2816 0.2503 0.1460 0.0584 0.0162 0.0031 0.0004 0.0000 0.0000 | 0.0282 0.1211 0.2335 0.2668 0.2001 0.1029 0.0368 0.0090 0.0014 0.0001 0.0000 | 0.0135 0.0725 0.1757 0.2522 0.2377 0.1536 0.0689 0.0212 0.0043 0.0005 0.0000 | 0.0060 0.0403 0.1209 0.2150 0.2508 0.2007 0.1115 0.0425 0.0106 0.0016 0.0001 | 0.0025 0.0207 0.0763 0.1665 0.2384 0.2340 0.1596 0.0746 0.0229 0.0042 0.0003 | 0.0010 0.0098 0.0439 0.1172 0.2051 0.2461 0.2051 0.1172 0.0439 0.0098 0.0010 | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
| 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | x↑ | |
| n = 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x↓ | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | π 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 0.5404 0.3413 0.0988 0.0173 0.0021 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.2824 0.3766 0.2301 0.0852 0.0213 0.0038 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.1422 0.3012 0.2924 0.1720 0.0683 0.0193 0.0040 0.0006 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.0687 0.2062 0.2835 0.2362 0.1329 0.0532 0.0155 0.0033 0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.0317 0.1267 0.2323 0.2581 0.1936 0.1032 0.0401 0.0115 0.0024 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.0138 0.0712 0.1678 0.2397 0.2311 0.1585 0.0792 0.0291 0.0078 0.0015 0.0002 0.0000 0.0000 | 0.0057 0.0368 0.1088 0.1954 0.2367 0.2039 0.1281 0.0591 0.0199 0.0048 0.0008 0.0001 0.0000 | 0.0022 0.0174 0.0639 0.1419 0.2128 0.2270 0.1766 0.1009 0.0420 0.0125 0.0025 0.0003 0.0000 | 0.0008 0.0075 0.0339 0.0923 0.1700 0.2225 0.2124 0.1489 0.0762 0.0277 0.0068 0.0010 0.0001 | 0.0002 0.0029 0.0161 0.0537 0.1208 0.1934 0.2256 0.1934 0.1208 0.0537 0.0161 0.0029 0.0002 | 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
| 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | x↑ | |
| n = 14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x↓ | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | π 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 0.4877 0.3593 0.1229 0.0259 0.0037 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.2288 0.3559 0.2570 0.1142 0.0349 0.0078 0.0013 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.1028 0.2539 0.2912 0.2056 0.0998 0.0352 0.0093 0.0019 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.0440 0.1539 0.2501 0.2501 0.1720 0.0860 0.0322 0.0092 0.0020 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.0178 0.0832 0.1802 0.2402 0.2202 0.1468 0.0734 0.0280 0.0082 0.0018 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.0068 0.0407 0.1134 0.1943 0.2290 0.1963 0.1262 0.0618 0.0232 0.0066 0.0014 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.0024 0.0181 0.0634 0.1366 0.2022 0.2178 0.1759 0.1082 0.0510 0.0183 0.0049 0.0010 0.0001 0.0000 0.0000 | 0.0008 0.0073 0.0317 0.0845 0.1549 0.2066 0.2066 0.1574 0.0918 0.0408 0.0136 0.0033 0.0005 0.0001 0.0000 | 0.0002 0.0027 0.0141 0.0462 0.1040 0.1701 0.2088 0.1952 0.1398 0.0762 0.0312 0.0093 0.0019 0.0002 0.0000 | 0.0001 0.0009 0.0056 0.0222 0.0611 0.1222 0.1833 0.2095 0.1833 0.1222 0.0611 0.0222 0.0056 0.0009 0.0001 | 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
| 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | x↑ | |
| n = 16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x↓ | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | π 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 0.4401 0.3706 0.1463 0.0359 0.0061 0.0008 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.1853 0.3294 0.2745 0.1423 0.0514 0.0137 0.0028 0.0004 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.0743 0.2097 0.2775 0.2285 0.1311 0.0555 0.0180 0.0045 0.0009 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.0281 0.1126 0.2111 0.2463 0.2001 0.1201 0.0550 0.0197 0.0055 0.0012 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.0100 0.0535 0.1336 0.2079 0.2252 0.1802 0.1101 0.0524 0.0197 0.0058 0.0014 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.0033 0.0228 0.0732 0.1465 0.2040 0.2099 0.1649 0.1010 0.0487 0.0185 0.0056 0.0013 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.0010 0.0087 0.0353 0.0888 0.1553 0.2008 0.1982 0.1524 0.0923 0.0442 0.0167 0.0049 0.0011 0.0002 0.0000 0.0000 | 0.0003 0.0030 0.0150 0.0468 0.1014 0.1623 0.1983 0.1889 0.1417 0.0840 0.0392 0.0142 0.0040 0.0008 0.0001 0.0000 | 0.0001 0.0009 0.0056 0.0215 0.0572 0.1123 0.1684 0.1969 0.1812 0.1318 0.0755 0.0337 0.0115 0.0029 0.0005 0.0001 | 0.0000 0.0002 0.0018 0.0085 0.0278 0.0667 0.1222 0.1746 0.1964 0.1746 0.1222 0.0667 0.0278 0.0085 0.0018 0.0002 | 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | x↑ | |
| n = 18 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x↓ | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | π 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 0.3972 0.3763 0.1683 0.0473 0.0093 0.0014 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.1501 0.3002 0.2835 0.1680 0.0700 0.0218 0.0052 0.0010 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.0536 0.1704 0.2556 0.2406 0.1592 0.0787 0.0301 0.0091 0.0022 0.0004 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.0180 0.0811 0.1723 0.2297 0.2153 0.1507 0.0816 0.0350 0.0120 0.0033 0.0008 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.0056 0.0338 0.0958 0.1704 0.2130 0.1988 0.1436 0.0820 0.0376 0.0139 0.0042 0.0010 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.0016 0.0126 0.0458 0.1046 0.1681 0.2017 0.1873 0.1376 0.0811 0.0386 0.0149 0.0046 0.0012 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.0004 0.0042 0.0190 0.0547 0.1104 0.1664 0.1941 0.1792 0.1327 0.0794 0.0385 0.0151 0.0047 0.0012 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.0001 0.0012 0.0069 0.0246 0.0614 0.1146 0.1655 0.1892 0.1734 0.1284 0.0771 0.0374 0.0145 0.0045 0.0011 0.0002 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0003 0.0022 0.0095 0.0291 0.0666 0.1181 0.1657 0.1864 0.1694 0.1248 0.0742 0.0354 0.0134 0.0039 0.0009 0.0001 0.0000 | 0.0000 0.0001 0.0006 0.0031 0.0117 0.0327 0.0708 0.1214 0.1669 0.1855 0.1669 0.1214 0.0708 0.0327 0.0117 0.0031 0.0006 0.0001 | 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | x↑ | |
| n = 20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x↓ | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | π 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 0.3585 0.3774 0.1887 0.0596 0.0133 0.0022 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.1216 0.2702 0.2852 0.1901 0.0898 0.0319 0.0089 0.0020 0.0004 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.0388 0.1368 0.2293 0.2428 0.1821 0.1028 0.0454 0.0160 0.0046 0.0011 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.0115 0.0576 0.1369 0.2054 0.2182 0.1746 0.1091 0.0545 0.0222 0.0074 0.0020 0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.0032 0.0211 0.0669 0.1339 0.1897 0.2023 0.1686 0.1124 0.0609 0.0271 0.0099 0.0030 0.0008 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.0008 0.0068 0.0278 0.0716 0.1304 0.1789 0.1916 0.1643 0.1144 0.0654 0.0308 0.0120 0.0039 0.0010 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.0002 0.0020 0.0100 0.0323 0.0738 0.1272 0.1712 0.1844 0.1614 0.1158 0.0686 0.0336 0.0136 0.0045 0.0012 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0005 0.0031 0.0123 0.0350 0.0746 0.1244 0.1659 0.1797 0.1597 0.1171 0.0710 0.0355 0.0146 0.0049 0.0013 0.0003 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0001 0.0008 0.0040 0.0139 0.0365 0.0746 0.1221 0.1623 0.1771 0.1593 0.1185 0.0727 0.0366 0.0150 0.0049 0.0013 0.0002 0.0000 | 0.0000 0.0000 0.0002 0.0011 0.0046 0.0148 0.0370 0.0739 0.1201 0.1602 0.1762 0.1602 0.1201 0.0739 0.0370 0.0148 0.0046 0.0011 0.0002 | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 |
| 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | x↑ | |
|
(Table entry is probability at or below z.) ![]() |
| z | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| –3.4 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | –3.4 |
| –3.3 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | –3.3 |
| –3.2 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | –3.2 |
| –3.1 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | –3.1 |
| –3.0 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0010 | –3.0 |
| –2.9 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0014 | –2.9 |
| –2.8 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0019 | –2.8 |
| –2.7 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0031 | 0.0030 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0026 | –2.7 |
| –2.6 | 0.0047 | 0.0045 | 0.0044 | 0.0043 | 0.0041 | 0.0040 | 0.0039 | 0.0038 | 0.0037 | 0.0036 | –2.6 |
| –2.5 | 0.0062 | 0.0060 | 0.0059 | 0.0057 | 0.0055 | 0.0054 | 0.0052 | 0.0051 | 0.0049 | 0.0048 | –2.5 |
| –2.4 | 0.0082 | 0.0080 | 0.0078 | 0.0075 | 0.0073 | 0.0071 | 0.0069 | 0.0068 | 0.0066 | 0.0064 | –2.4 |
| –2.3 | 0.0107 | 0.0104 | 0.0102 | 0.0099 | 0.0096 | 0.0094 | 0.0091 | 0.0089 | 0.0087 | 0.0084 | –2.3 |
| –2.2 | 0.0139 | 0.0136 | 0.0132 | 0.0129 | 0.0125 | 0.0122 | 0.0119 | 0.0116 | 0.0113 | 0.0110 | –2.2 |
| –2.1 | 0.0179 | 0.0174 | 0.0170 | 0.0166 | 0.0162 | 0.0158 | 0.0154 | 0.0150 | 0.0146 | 0.0143 | –2.1 |
| –2.0 | 0.0228 | 0.0222 | 0.0217 | 0.0212 | 0.0207 | 0.0202 | 0.0197 | 0.0192 | 0.0188 | 0.0183 | –2.0 |
| –1.9 | 0.0287 | 0.0281 | 0.0274 | 0.0268 | 0.0262 | 0.0256 | 0.0250 | 0.0244 | 0.0239 | 0.0233 | –1.9 |
| –1.8 | 0.0359 | 0.0351 | 0.0344 | 0.0336 | 0.0329 | 0.0322 | 0.0314 | 0.0307 | 0.0301 | 0.0294 | –1.8 |
| –1.7 | 0.0446 | 0.0436 | 0.0427 | 0.0418 | 0.0409 | 0.0401 | 0.0392 | 0.0384 | 0.0375 | 0.0367 | –1.7 |
| –1.6 | 0.0548 | 0.0537 | 0.0526 | 0.0516 | 0.0505 | 0.0495 | 0.0485 | 0.0475 | 0.0465 | 0.0455 | –1.6 |
| –1.5 | 0.0668 | 0.0655 | 0.0643 | 0.0630 | 0.0618 | 0.0606 | 0.0594 | 0.0582 | 0.0571 | 0.0559 | –1.5 |
| –1.4 | 0.0808 | 0.0793 | 0.0778 | 0.0764 | 0.0749 | 0.0735 | 0.0721 | 0.0708 | 0.0694 | 0.0681 | –1.4 |
| –1.3 | 0.0968 | 0.0951 | 0.0934 | 0.0918 | 0.0901 | 0.0885 | 0.0869 | 0.0853 | 0.0838 | 0.0823 | –1.3 |
| –1.2 | 0.1151 | 0.1131 | 0.1112 | 0.1093 | 0.1075 | 0.1056 | 0.1038 | 0.1020 | 0.1003 | 0.0985 | –1.2 |
| –1.1 | 0.1357 | 0.1335 | 0.1314 | 0.1292 | 0.1271 | 0.1251 | 0.1230 | 0.1210 | 0.1190 | 0.1170 | –1.1 |
| –1.0 | 0.1587 | 0.1562 | 0.1539 | 0.1515 | 0.1492 | 0.1469 | 0.1446 | 0.1423 | 0.1401 | 0.1379 | –1.0 |
| –0.9 | 0.1841 | 0.1814 | 0.1788 | 0.1762 | 0.1736 | 0.1711 | 0.1685 | 0.1660 | 0.1635 | 0.1611 | –0.9 |
| –0.8 | 0.2119 | 0.2090 | 0.2061 | 0.2033 | 0.2005 | 0.1977 | 0.1949 | 0.1922 | 0.1894 | 0.1867 | –0.8 |
| –0.7 | 0.2420 | 0.2389 | 0.2358 | 0.2327 | 0.2296 | 0.2266 | 0.2236 | 0.2206 | 0.2177 | 0.2148 | –0.7 |
| –0.6 | 0.2743 | 0.2709 | 0.2676 | 0.2643 | 0.2611 | 0.2578 | 0.2546 | 0.2514 | 0.2483 | 0.2451 | –0.6 |
| –0.5 | 0.3085 | 0.3050 | 0.3015 | 0.2981 | 0.2946 | 0.2912 | 0.2877 | 0.2843 | 0.2810 | 0.2776 | –0.5 |
| –0.4 | 0.3446 | 0.3409 | 0.3372 | 0.3336 | 0.3300 | 0.3264 | 0.3228 | 0.3192 | 0.3156 | 0.3121 | –0.4 |
| –0.3 | 0.3821 | 0.3783 | 0.3745 | 0.3707 | 0.3669 | 0.3632 | 0.3594 | 0.3557 | 0.3520 | 0.3483 | –0.3 |
| –0.2 | 0.4207 | 0.4168 | 0.4129 | 0.4090 | 0.4052 | 0.4013 | 0.3974 | 0.3936 | 0.3897 | 0.3859 | –0.2 |
| –0.1 | 0.4602 | 0.4562 | 0.4522 | 0.4483 | 0.4443 | 0.4404 | 0.4364 | 0.4325 | 0.4286 | 0.4247 | –0.1 |
| –0.0 | 0.5000 | 0.4960 | 0.4920 | 0.4880 | 0.4840 | 0.4801 | 0.4761 | 0.4721 | 0.4681 | 0.4641 | –0.0 |
![]() |
| z | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
